Nombre del buque | Numeral | Fecha botadura | Fecha entrega |
---|---|---|---|
USS Nimitz | CVN 68 | 13 de mayo de 1972 | 03 de mayo de 1975 |
Dwight D. Eisenhower | CVN 69 | 11 de octubre de 1975 | 18 de octubre de 1977 |
Carl Vinson | CVN 70 | 15 de marzo de 1980 | 13 de marzo de 1982 |
Theodore Roosevelt | CVN 71 | 27 de octubre de 1984 | 25 de octubre de 1986 |
Abraham Lincoln | CVN 72 | 13 de febrero de 1988 | 11 de noviembre 1989 |
George Washington | CVN 73 | 21 de julio de 1990 | 04 de julio de 1992 |
John C. Stennis | CVN 74 | 13 de noviembre de 1993 | 09 de diciembre de 1995 |
Harry S. Truman | CVN 75 | 7 de septiembre de 1996 | 25 de julio de 1998 |
Ronald Reagan | CVN 76 | 4 de marzo de 2001 | 12 de julio de 2003 |
George H.W. Bush | CVN 77 | 9 de octubre de 2006 | 10 de enero de 2009 |
Armada Española | Marinas del Mundo | Sistemas Navales | Galerías de fotos
Esta obra esta bajo una licencia de Creative Commons.
En honor a Javier Rodero. Creador del logo. D. E. P.